110	外科	1	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	12	13.75	7.87	0.00％	59.67						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	11	21.45	8.98	0.00％	73.45						
110	外科	3	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	10	2.00	9.92	0.00％	78.70						
110	外科	4	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	-	-	11.73	-	-						
110	外科	5	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	-	-	7.01	-	-						
120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	14	43.57	19.94	7.14％	79.14						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	11	38.18	27.09	0.00％	84.27						
120	整形外科	3	070230xx03xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 関節滑膜切除術　肩、股、膝等 	10	11.10	9.87	0.00％	82.20						
120	整形外科	4	070343xx99x01x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病あり	-	-	18.11	-	-						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	-	-	5.21	-	-						
010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	101	88.68	20.83	1.98％	87.41						
010	内科	2	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	63	2.00	9.92	0.00％	85.49						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	61	49.36	12.34	3.28％	83.64						
010	内科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	26	31.77	17.71	3.85％	90.19						
010	内科	5	0400801499x013	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病あり	18	48.89	19.85	5.56％	88.33						
